MOQ: | 1pcs |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Standard Packaging |
Delivery Period: | 2-10 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | union occidentale, T/T, Moneygram |
Capacité D'approvisionnement: | 15pcs /month |
Volet DST-006 YT4.120.131RS de dépôt des pièces GRG 9250 H68N d'atmosphère de GRG
Caractéristiques
Marque | GRG |
Utilisé dedans | 9250 H68N |
PN | YT4.120.131RS |
Condition | nouveau ou refourbi |
MOQ | 1PC |
Matériel | Métal et plastique |
Garantie | 3 mois |
Disponible | 15pcs/month |
L'autre service
prix | EXW/FOB etc. |
Expédition | Par exprès ou air ou mer |
Paiement | Par l'union/Moneygram de T/T /Western |
Paquet | emballage standard avec le carton |
Délai de livraison |
2-10 jours ouvrables |
MOQ: | 1pcs |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Standard Packaging |
Delivery Period: | 2-10 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | union occidentale, T/T, Moneygram |
Capacité D'approvisionnement: | 15pcs /month |
Volet DST-006 YT4.120.131RS de dépôt des pièces GRG 9250 H68N d'atmosphère de GRG
Caractéristiques
Marque | GRG |
Utilisé dedans | 9250 H68N |
PN | YT4.120.131RS |
Condition | nouveau ou refourbi |
MOQ | 1PC |
Matériel | Métal et plastique |
Garantie | 3 mois |
Disponible | 15pcs/month |
L'autre service
prix | EXW/FOB etc. |
Expédition | Par exprès ou air ou mer |
Paiement | Par l'union/Moneygram de T/T /Western |
Paquet | emballage standard avec le carton |
Délai de livraison |
2-10 jours ouvrables |